Zimná výzva SDGL C

OPEN

Rank Player 1 (18) Total Final1(18) Total
1 Michal Kúdela 50 50 50 100
2 Jozef Čierny 55 55 56 111
2 Karol Hrubják 54 54 57 111
4 Stefan Dobrev 57 57 55 112
4 Martin Krička 55 55 57 112
6 Richard Kollár 57 57 56 113
7 Michal Ondruš 60 60 55 115
8 Jakub Matejka 60 60 56 116
9 Adrián Németh 56 56 61 117
10 Juraj Feilhauer 62 62 61 123
11 Adrián Čačala 62 62 65 127
12 Mark Taylor 69 69 63 132
13 Miloš Silný 65 65 68 133
14 Rudolf Maruna 64 64 70 134
15 Jaroslav Čačala 72 72 65 137
16 Martin Mozola 70 70 70 140
17 Ľubomír Tomovič 74 74 75 149

OPEN JUNIOR

Rank Player 1 (18) Total Final1(18) Total
1 Marko Čačala 64 64 61 125
2 Dominik Silný 68 68 64 132
3 Hugo Krička 81 81 78 159
4 Leo Krička 96 96 74 170

WOMEN

Rank Player 1 (18) Total Final1(18) Total
1 Katka Boďová 54 54 58 112
2 Soňa Švecová 66 66 61 127
3 Denisa Hanečková 68 68 80 148
4 Silvia Grožajová 78 78 79 157
5 Michaela Marunová 86 86 85 171
6 Veronika Hercegová 90 90 87 177