Malženice Open SDGL C

OPEN

Rank Player 1 (10) 2 (10) 3 (10) 4 (10) Total Final1(5) Total
1 Michal Kúdela 30 25 29 28 112 16 128
2 Štefan Pócoš 31 23 30 29 113 17 130
3 Jozef Čierny 29 31 29 34 123 16 139
4 Lukáš Grožaj 28 26 35 34 123 19 142
5 Juraj Turan 30 33 30 34 127 19 146
6 Jakub Matejka 32 32 29 34 127 20 147
7 Juraj Feilhauer 32 32 35 31 130
8 Roman Miezga 34 30 34 33 131
9 Adrián Čačala 33 34 34 31 132
10 Michal Ondruš 35 33 33 33 134
11 Karol Hrubják 33 33 33 36 135
12 Peter Racz 33 31 35 38 137
13 Štefan Hnát 35 36 37 34 142
14 Miloš Silný 38 34 36 35 143
14 Adrián Németh 36 35 39 33 143
16 Radovan Polášek 41 32 38 36 147
17 Jaroslav Čačala 36 40 36 41 153
18 Vladimír Macko 39 35 43 39 156
18 Martin Chalány 43 39 37 37 156
20 Martin Mozola 44 39 38 38 159
21 Marek Opočenský 43 37 41 42 163
22 Miroslav Kollár 41 39 44 43 167
23 Jozef Vígh 40 51 39 41 171
23 Matúš Masaryk 41 41 47 42 171
25 Jan Duda 41 43 44 46 174
Rudolf Maruna 44 35 79
Filip Macko 54 60 114

OPEN JUNIOR

Rank Player 1 (10) 2 (10) 3 (10) 4 (10) Total Final1() Total
1 Marko Čačala 33 36 34 33 136
2 Dominik Silný 43 38 35 32 148
3 Samuel Kollár 45 46 47 42 180
4 Martin Ščastnovič 53 58 57 51 219

WOMEN

Rank Player 1 (10) 2 (10) 3 (10) 4 (10) Total Final1() Total
1 Soňa Švecová 36 35 37 33 141
2 Silvia Grožajová 40 48 48 46 182
3 Iveta Bečková 51 53 56 56 216
4 Miriama Dudová 51 56 56 56 219