Jarný matfyz SDGL C
OPEN
Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(1) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kúdela | 49 | 49 | 48 | 97 |
2 | Štefan Pócoš | 48 | 48 | 50 | 98 |
3 | Karol Hrubják | 50 | 50 | 51 | 101 |
4 | Juraj Feilhauer | 52 | 52 | 53 | 105 |
5 | Richard Kollár | 51 | 51 | 55 | 106 |
6 | Marko Čačala | 55 | 55 | 55 | 110 |
7 | Leo Reichel | 54 | 54 | 57 | 111 |
8 | Adrián Čačala | 55 | 55 | 57 | 112 |
9 | Martin Krička | 55 | 55 | 58 | 113 |
10 | Stefan Dobrev | 56 | 56 | 60 | 116 |
11 | Adrián Németh | 55 | 55 | 62 | 117 |
12 | Lukáš Grožaj | 56 | 56 | 65 | 121 |
13 | Jozef Čierny | 56 | 56 | 66 | 122 |
14 | Michal Ondruš | 58 | 58 | 71 | 129 |
15 | Sebastian Engel | 57 | 57 | 73 | 130 |
16 | Miloš Silný | 59 | 59 | 78 | 137 |
17 | Boris Vavrík | 62 | 62 | 78 | 140 |
18 | Martin Chalány | 63 | 63 | 86 | 149 |
19 | Martin Mozola | 64 | 64 | 86 | 150 |
20 | Jaroslav Čačala | 65 | 65 | 86 | 151 |
21 | Ján Kuzmík | 68 | 68 | 86 | 154 |
22 | Michal Foríšek | 72 | 72 | 87 | 159 |
23 | Viktor Tomkovič | 73 | 73 | 87 | 160 |
24 | Michal Hajdin | 78 | 78 | 93 | 171 |
25 | Tomáš Mozola | 89 | 89 | 93 | 182 |
WOMEN
Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(1) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 54 | 54 | 51 | 105 |
2 | Bea Hergelová | 54 | 54 | 52 | 106 |
3 | Soňa Švecová | 60 | 60 | 54 | 114 |
4 | Alena Bachratá | 71 | 71 | 59 | 130 |
5 | Marta Ondrušová | 105 | 105 | 61 | 166 |