Hlohovec Open (MSR) PDGA C, SDGL A
OPEN
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kúdela | 55 | 49 | 47 | 151 | 23 | 174 |
2 | Karol Hrubják | 52 | 54 | 53 | 159 | 25 | 184 |
3 | Štefan Pócoš | 55 | 59 | 49 | 163 | 22 | 185 |
4 | Richard Kollár | 55 | 54 | 54 | 163 | 23 | 186 |
5 | Martin Krička | 54 | 53 | 56 | 163 | 24 | 187 |
6 | Lukáš Grožaj | 58 | 55 | 52 | 165 | ||
6 | Adrián Németh | 53 | 53 | 59 | 165 | ||
8 | Reinhold Schachner | 56 | 54 | 56 | 166 | ||
9 | Juraj Feilhauer | 52 | 58 | 57 | 167 | ||
10 | Jozef Čierny | 59 | 56 | 58 | 173 | ||
11 | Jakub Matejka | 59 | 57 | 58 | 174 | ||
12 | Marko Čačala | 59 | 59 | 57 | 175 | ||
13 | Wolf Naetar | 61 | 60 | 55 | 176 | ||
14 | Leo Reichel | 59 | 58 | 61 | 178 | ||
15 | Michal Ondruš | 60 | 60 | 60 | 180 | ||
16 | Roman Miezga | 64 | 61 | 59 | 184 | ||
17 | Branislav Jaško | 65 | 63 | 62 | 190 | ||
18 | Mark Taylor | 67 | 61 | 64 | 192 | ||
19 | Miloš Silný | 62 | 66 | 65 | 193 | ||
20 | Marek Opočenský | 66 | 72 | 61 | 199 | ||
21 | Martin Chalány | 68 | 73 | 65 | 206 | ||
22 | Dominik Silný | 68 | 73 | 68 | 209 | ||
23 | Martin Mozola | 70 | 76 | 68 | 214 | ||
24 | Jaroslav Čačala | 72 | 74 | 71 | 217 | ||
25 | Miroslav Kollár | 79 | 76 | 71 | 226 | ||
26 | Samuel Kollár | 79 | 80 | 74 | 233 | ||
Adrián Čačala | 62 | 61 | 123 |
WOMEN
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 54 | 53 | 57 | 164 | 23 | 187 |
2 | Soňa Švecová | 59 | 63 | 65 | 187 | 28 | 215 |
3 | Irmgard Derschmidt | 66 | 62 | 63 | 191 | 29 | 220 |
4 | Denisa Hanečková | 74 | 73 | 74 | 221 | ||
5 | Silvia Grožajová | 84 | 82 | 78 | 244 |