2015 All Saints Disc Golf
OPEN
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kúdela | 63 | 58 | 51 | 172 | 19 | 191 |
2 | Richard Kollár | 66 | 64 | 51 | 181 | 21 | 202 |
3 | Jozef Čierny | 70 | 64 | 54 | 188 | 22 | 210 |
4 | Reinhold Schachner | 66 | 68 | 55 | 189 | 23 | 212 |
5 | Jakub Matejka | 70 | 61 | 60 | 191 | 22 | 213 |
6 | Martin Krička | 71 | 63 | 58 | 192 | ||
7 | Adrián Németh | 69 | 67 | 64 | 200 | ||
7 | Branislav Lukačovič | 66 | 70 | 64 | 200 | ||
9 | Štefan Hnát | 68 | 66 | 68 | 202 | ||
9 | Štefan Pócoš | 75 | 64 | 63 | 202 | ||
11 | Roman Miezga | 71 | 72 | 64 | 207 | ||
12 | Karol Hrubják | 74 | 71 | 65 | 210 | ||
13 | Michal Ondruš | 75 | 76 | 62 | 213 | ||
14 | Mark Taylor | 78 | 75 | 66 | 219 | ||
15 | Peter Racz | 81 | 80 | 62 | 223 | ||
16 | Miloš Silný | 80 | 82 | 73 | 235 | ||
16 | Adrián Čačala | 85 | 77 | 73 | 235 | ||
18 | Martin Sucha | 91 | 86 | 78 | 255 | ||
19 | Jaroslav Čačala | 89 | 89 | 78 | 256 | ||
Peter Kučera | 73 | 73 | |||||
Martin Chalány | 75 | 75 | |||||
Hugo Krička | 82 | 82 | |||||
Leo Krička | 91 | 91 | |||||
Marko Čačala | 80 | 80 | 160 | ||||
Rudolf Maruna | 89 | 84 | 173 | ||||
Dominik Silný | 86 | 91 | 177 |
WOMEN
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 68 | 69 | 59 | 196 | 24 | 220 |
2 | Irmgard Derschmidt | 72 | 76 | 64 | 212 | 26 | 238 |
3 | Soňa Švecová | 78 | 80 | 69 | 227 | 34 | 261 |
4 | Denisa Hanečková | 91 | 86 | 72 | 249 | 31 | 280 |