2015 BTS Urban Mayday
OPEN
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Eder | 63 | 60 | 59 | 182 | 31 | 213 |
2 | Dani Hatvani | 61 | 56 | 65 | 182 | 32 | 214 |
3 | Michal Kúdela | 61 | 59 | 60 | 180 | 35 | 215 |
4 | Michael Bischof-Horak | 65 | 61 | 63 | 189 | 35 | 224 |
5 | Dinko Šimenc | 68 | 62 | 67 | 197 | 34 | 231 |
6 | Mike Kalcher | 62 | 71 | 65 | 198 | ||
7 | Tomislav Goricki | 69 | 63 | 67 | 199 | ||
8 | Martin Gutternigg | 63 | 68 | 71 | 202 | ||
9 | Wolfgang Pratl | 67 | 71 | 66 | 204 | ||
9 | Richard Kollár | 66 | 64 | 74 | 204 | ||
11 | Michal Ondruš | 69 | 67 | 69 | 205 | ||
12 | Martin Zeilbauer | 65 | 69 | 72 | 206 | ||
12 | Pavol Kúdela | 70 | 66 | 70 | 206 | ||
14 | Jonas Marosi | 61 | 70 | 76 | 207 | ||
15 | Roman Miezga | 70 | 68 | 73 | 211 | ||
16 | Boris Vavrík | 79 | 70 | 67 | 216 | ||
17 | Jakub Matejka | 76 | 66 | 75 | 217 | ||
17 | Jozef Čierny | 72 | 68 | 77 | 217 | ||
19 | Roland Dunzendorfer | 69 | 80 | 69 | 218 | ||
19 | Markus Christian | 69 | 74 | 75 | 218 | ||
21 | Štefan Hnát | 73 | 73 | 73 | 219 | ||
22 | Karol Hrubják | 71 | 74 | 79 | 224 | ||
23 | Thomas Spritzendorfer | 69 | 84 | 75 | 228 | ||
24 | Alois Obernberger | 78 | 76 | 78 | 232 | ||
24 | Peter Racz | 79 | 71 | 82 | 232 | ||
26 | Franjo Kiric | 80 | 72 | 81 | 233 | ||
27 | Štefan Pócoš | 85 | 78 | 77 | 240 | ||
28 | Marcus Kauf | 81 | 77 | 83 | 241 | ||
29 | Jozef Hrušovský | 84 | 90 | 86 | 260 | ||
30 | Matej Moško | 93 | 83 | 92 | 268 | ||
31 | Martin Chalány | 91 | 92 | 89 | 272 | ||
32 | Filip Mohler | 98 | 93 | 100 | 291 | ||
33 | Martin Sucha | 98 | 93 | 113 | 304 | ||
34 | Marton Metzger | 111 | 108 | 103 | 322 | ||
Martin Bán | 104 | 100 | 204 |
WOMEN
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 66 | 67 | 68 | 201 | 31 | 232 |
2 | Susanne Giendl | 82 | 86 | 78 | 246 | 35 | 281 |
3 | Ira Molnar | 86 | 81 | 89 | 256 | 33 | 289 |
3 | Denisa Hanečková | 76 | 94 | 83 | 253 | 36 | 289 |
5 | Soňa Švecová | 87 | 84 | 89 | 260 | 34 | 294 |
Magda Kiss | 79 | 90 | 169 |