2015 Smolenice Open

OPEN

Rank Player 1 (18) 2 (18) 3 (18) Total Final1(6) Total
1 Bernd Wender 63 58 61 182 24 206
2 Kryštof Novák 65 62 64 191 28 219
2 Reinhold Schachner 61 64 66 191 28 219
4 Jakub Knápek 66 68 61 195 26 221
4 Přemysl Novák 64 65 65 194 27 221
6 Martin Krička 69 64 63 196
7 Otfried Derschmidt 68 63 66 197
7 Robert Furka 65 70 62 197
9 Dani Hatvani 67 64 67 198
10 Richard Kollár 65 68 67 200
11 Michal Grepl 66 71 65 202
12 Norbert Eder 68 69 66 203
12 Branislav Lukačovič 69 68 66 203
14 Jiří Kysel 66 67 71 204
15 Barnabas Jozsa 70 67 70 207
15 Stefan Dobrev 68 75 64 207
17 Jakub Čech 70 74 64 208
17 Jakob Gusenbauer 69 64 75 208
19 Bálint Kazai 69 70 71 210
20 Ondřej Hotárek 72 71 68 211
21 Eric Osterwinter 69 71 72 212
21 Adrián Németh 70 68 74 212
23 Helmut Heizeneder 70 77 68 215
24 Leo Reichel 78 71 68 217
25 Dylan Cooper 72 72 74 218
26 David Polka 68 76 75 219
27 Jakub Buráň 68 72 80 220
27 János Kazai 76 71 73 220
29 Juraj Feilhauer 73 76 73 222
29 Jakub Matejka 71 80 71 222
31 Wolf Naetar 74 73 76 223
32 Karel Horníček 74 73 77 224
32 Jakub Zdráhal 80 72 72 224
34 Michal Ondruš 79 80 70 229
35 Adam Zálešák 78 75 77 230
36 András Rácz 80 83 73 236
37 Mark Taylor 76 81 82 239
38 Roland Dunzendorfer 77 82 82 241
39 Jindřich Švub 81 76 88 245
40 Tomáš Hotárek 87 80 87 254
41 György Csepeli 81 91 84 256
42 Marton Metzger 97 107 87 291
43 Martin Sucha 102 103 104 309
44 Lukáš Vlk 84 137 91 312

 

OPEN MASTER

Rank Player 1 (18) 2 (18) 3 (18) Total Final1(6) Total
1 Martin Olšina 78 70 69 217 30 247
2 Tinu Schär 78 70 72 220 33 253
3 Jozef Čierny 70 76 73 219 35 254
4 Roman Miezga 76 74 78 228 31 259
5 Christian Stepanek 88 88 86 262
6 Michal Javora 86 85 94 265
7 Robert Hatváni 86 92 88 266

 

WOMEN

Rank Player 1 (18) 2 (18) 3 (18) Total Final1(6) Total
1 Katka Boďová 72 69 69 210 26 236
2 Natalie Holloköi 65 69 74 208 29 237
3 Bea Hergelová 81 79 76 236 31 267
4 Eva Králová 83 77 77 237 40 277
5 Petra Javorková 85 83 79 247
6 Nikola Kocianová 83 79 86 248
7 Irmgard Derschmidt 82 84 86 252
8 Hana Lerchova 85 88 90 263
9 Lucie Hotárková 91 92 89 272
10 Denisa Hanečková 93 94 95 282
11 Julia Navratova 97 98 104 299

 

WOMEN MASTER

Rank Player 1 (18) 2 (18) 3 (18) Total Final1() Total
1 Susanne Giendl 81 86 88 255
2 Gabriele Gould 90 92 104 286
3 Waltraud Brunner 103 98 95 296