2015 Trnava Open
OPEN
Rank | Player | 1 (12) | 2 (12) | 3 (12) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kúdela | 33 | 36 | 31 | 100 | 14 | 114 |
2 | Lukáš Grožaj | 39 | 36 | 32 | 107 | 19 | 126 |
3 | Jakub Matejka | 38 | 35 | 38 | 111 | 16 | 127 |
3 | Roman Miezga | 37 | 35 | 37 | 109 | 18 | 127 |
3 | Jozef Čierny | 34 | 37 | 41 | 112 | 15 | 127 |
6 | Michal Ondruš | 35 | 38 | 39 | 112 | 19 | 131 |
7 | Dalibor Páleš | 37 | 38 | 41 | 116 | ||
8 | Mark Taylor | 39 | 40 | 42 | 121 | ||
9 | Mikuláš Gergel | 44 | 41 | 44 | 129 | ||
10 | Viktor Tomkovič | 45 | 42 | 43 | 130 | ||
11 | Martin Sucha | 48 | 49 | 49 | 146 | ||
12 | Marek Blažek | 52 | 50 | 48 | 150 | ||
13 | Radovan Polášek | 49 | 54 | 48 | 151 | ||
14 | Dávid Wilsch | 52 | 52 | 50 | 154 | ||
15 | Juraj Morovič | 63 | 53 | 56 | 172 |
WOMEN
Rank | Player | 1 (12) | 2 (12) | 3 (12) | Total | Final1() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvia Babálová | 60 | 60 | 52 | 172 |