2012 SDG Final Kuchyňa

OPEN

Rank Player 1 (18) 2 (18) Total Final1(6) Total
1 Martin Krička 46 51 97 21 118
2 Lukáš Grožaj 50 52 102 23 125
3 Richard Kollár 51 56 107 22 129
4 Jozef Čierny 55 53 108 27 135
5 Adam Flajs 54 56 110
6 Branislav Lukačovič 57 54 111
7 Adrián Németh 57 56 113
8 Juraj Feilhauer 56 59 115
9 Roman Miezga 57 59 116
10 Branislav Jaško 66 54 120
11 Matej Kumorovitz 66 56 122
12 Peter Kučera 59 65 124
13 Vladimír Spáčil 65 69 134

 

 

WOMEN

Rank Player 1 (18) 2 (18) Total Final1(6) Total
1 Monika Selecká 58 54 112 24 136
2 Katka Boďová 57 56 113 24 137
3 Bea Hergelová 60 62 122 23 145
4 Julia Navratova 62 64 126 32 158
5 Denisa Hanečková 66 65 131
6 Silvia Grožajová 67 70 137