Kuchyňa Open SDGL C

OPEN

Rank Player 1 (9) 2 (9) Total Final1(9) Final2(9) Total
1 Richard Kollár 31 23 54 26 25 105
2 Michal Kúdela 28 29 57 27 24 108
3 Karol Hrubják 27 29 56 30 27 113
4 Adrián Németh 25 29 54 28 32 114
5 Martin Krička 29 28 57 30 28 115
6 Juraj Turan 30 29 59 28 29 116
6 Lukáš Grožaj 33 29 62 28 26 116
8 Juraj Feilhauer 30 31 61 29 27 117
9 Michal Ondruš 28 30 58 32 29 119
10 Jozef Čierny 34 30 64 27 29 120
11 Miloš Silný 33 32 65 33 33 131
11 Jaroslav Čačala 35 35 70 29 32 131
11 Martin Chalány 31 31 62 33 36 131
14 Dominik Silný 35 31 66 34 32 132
15 Martin Mozola 36 36 72 34 35 141
16 Miroslav Kollár 35 41 76 38 35 149
17 Matúš Kment 37 39 76 37 37 150
18 Samuel Kollár 40 36 76 42 41 159
19 Peter Kučera 36 37 73

OPEN JUNIOR

Rank Player 1 (9) 2 (9) Total Final1(9) Final2(9) Total
1 Leo Krička 39 40 79 33 39 151
2 Hugo Krička 42 43 85 37 37 159
3 Braňo Brídzik 45 45 90 45 47 182

WOMEN

Rank Player 1 (9) 2 (9) Total Final1(9) Final2(9) Total
1 Katka Boďová 31 30 61 32 28 121
2 Soňa Švecová 33 31 64 34 33 131
3 Silvia Grožajová 36 38 74 39 37 150
4 Denisa Hanečková 36 37 73 38 40 151