2016 Rajecké Teplice Weekend
OPEN
Rank | Player | 1 (9) | 2 (9) | 3 (9) | 4 (9) | Total | Final1(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kúdela | 21 | 23 | 18 | 24 | 86 | 19 | 105 |
2 | Katka Boďová | 22 | 20 | 22 | 24 | 88 | 21 | 109 |
3 | Richard Kollár | 21 | 22 | 23 | 21 | 87 | 23 | 110 |
4 | Pavol Kúdela | 23 | 22 | 23 | 22 | 90 | 23 | 113 |
5 | Karol Hrubják | 26 | 25 | 22 | 23 | 96 | 23 | 119 |
6 | Soňa Švecová | 26 | 26 | 24 | 29 | 105 | 24 | 129 |
7 | Miloš Silný | 23 | 30 | 27 | 28 | 108 | 27 | 135 |
8 | Adrián Čačala | 31 | 29 | 29 | 25 | 114 | 25 | 139 |
9 | Jaroslav Čačala | 33 | 30 | 34 | 28 | 125 | 28 | 153 |
Martin Krička | 24 | 26 | 50 |
OPEN JUNIOR
Rank | Player | 1 (9) | 2 (9) | 3 (9) | 4 (9) | Total | Final1(9) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Čačala | 25 | 27 | 25 | 24 | 101 | 24 | 125 |
2 | Dominik Silný | 26 | 28 | 29 | 28 | 111 | 28 | 139 |
3 | Hugo Krička | 30 | 30 | 33 | 32 | 125 | ||
Leo Krička | 38 | 38 | 76 |