2016 Budmerice Spring Fling

OPEN

Rank Player 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (15) Total Final1(15) Total
1 Martin Ljungberg 44 41 45 43 173 43 216
2 Richard Kollár 42 44 46 47 179 40 219
2 Michal Kúdela 44 47 44 42 177 42 219
4 Reinhold Schachner 50 44 45 42 181 44 225
5 Robert Furka 46 44 49 43 182 44 226
6 Otfried Derschmidt 48 47 49 46 190 40 230
7 Barnabas Jozsa 44 48 44 45 181 50 231
8 Martin Krička 49 49 49 44 191 41 232
8 Michael Waidhofer 49 46 45 46 186 46 232
10 Bálint Kazai 44 50 45 46 185 48 233
11 Ákos Szabó 50 47 47 45 189 47 236
11 Johan Bexelius 49 46 48 47 190 46 236
13 Mike Kalcher 49 49 48 49 195 44 239
14 Hans Hartman 49 47 45 50 191 49 240
15 Karol Hrubják 52 48 48 49 197 45 242
16 Stefan Dobrev 50 46 53 48 197 47 244
17 Lukáš Grožaj 49 53 53 46 201 45 246
17 Karolis Lukosevicius 53 46 52 47 198 48 246
19 Adrián Németh 51 46 50 47 194 53 247
20 Raimondas Mikalkenas 48 51 54 47 200 49 249
21 Jiří Kysel 50 50 49 52 201 49 250
22 Štefan Pócoš 52 51 47 49 199 52 251
22 Jozef Čierny 51 52 52 50 205 46 251
22 János Kazai 51 49 52 50 202 49 251
25 Jakub Matejka 49 54 50 53 206 48 254
25 Jonas Marosi 50 50 53 50 203 51 254
25 László Bak 51 51 51 49 202 52 254
28 Miroslavas Jurgelevicius 54 53 51 51 209 49 258
29 Michal Ondruš 50 51 54 53 208 55 263
29 Helmut Heizeneder 52 52 50 55 209 54 263
31 Roman Miezga 54 58 52 50 214 50 264
32 Štefan Hnát 56 57 54 50 217 50 267
33 András Rácz 56 52 52 59 219 49 268
34 Marko Čačala 59 55 53 49 216 53 269
35 Karel Moštěk 54 57 53 54 218 52 270
36 György Csepeli 53 60 56 56 225 51 276
37 Wolfgang Pratl 58 51 56 63 228 54 282
38 Christian Stepanek 57 63 58 55 233 54 287
39 Marton Metzger 60 58 60 59 237 55 292
39 Mark Taylor 59 62 55 59 235 57 292
41 Thomas Spritzendorfer 59 68 57 55 239 58 297
42 Dominik Silný 62 67 62 58 249 60 309
43 Martin Chalány 61 63 60 65 249 66 315
44 Peter Metzger 70 66 63 58 257 68 325
Boris Vavrík 56 54 54 164
Erkka Wessman 57 55 57 169

 

WOMEN

Rank Player 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (15) Total Final1(15) Total
1 Katka Boďová 53 50 45 50 198 48 246
2 Jarmila Havířová 52 51 47 58 208 54 262
3 Mireta Jurgeleviciute 58 55 53 54 220 53 273
4 Irmgard Derschmidt 59 60 55 56 230 55 285
5 Soňa Švecová 63 61 59 61 244 60 304
6 Magda Kiss 62 60 62 63 247 65 312
7 Aliz Török 65 63 70 63 261 66 327
8 Barbora Rejzková 69 68 67 67 271 66 337