2015 Makov Open
OPEN
Rank | Player | 1 (12) | 2 (12) | 3 (12) | 4 (7) | 5 (12) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kúdela | 37 | 37 | 36 | 23 | 38 | 171 | 41 | 212 |
2 | Richard Kollár | 35 | 41 | 40 | 25 | 36 | 177 | 41 | 218 |
2 | Joseph Bruno | 36 | 37 | 40 | 22 | 37 | 172 | 46 | 218 |
4 | Lukáš Jedlička | 36 | 42 | 39 | 24 | 39 | 180 | 40 | 220 |
5 | Martin Krička | 40 | 38 | 41 | 24 | 40 | 183 | 47 | 230 |
6 | Jozef Čierny | 41 | 42 | 40 | 22 | 39 | 184 | 48 | 232 |
7 | Lukáš Grožaj | 41 | 39 | 40 | 26 | 43 | 189 | 45 | 234 |
8 | Michal Ondruš | 40 | 42 | 42 | 25 | 45 | 194 | 50 | 244 |
9 | Mariusz Kielczyk | 41 | 41 | 44 | 29 | 46 | 201 | 46 | 247 |
10 | Michal Paszkowski | 43 | 48 | 46 | 28 | 42 | 207 | 48 | 255 |
11 | Roman Miezga | 45 | 43 | 49 | 27 | 44 | 208 | 50 | 258 |
12 | Pawel Kowalczyk | 47 | 45 | 47 | 27 | 46 | 212 | 55 | 267 |
13 | Karel Moštěk | 46 | 48 | 45 | 31 | 44 | 214 | 54 | 268 |
14 | Karol Hrubják | 53 | 47 | 44 | 28 | 46 | 218 | 53 | 271 |
14 | Mark Taylor | 47 | 47 | 49 | 27 | 46 | 216 | 55 | 271 |
16 | Erkka Wessman | 49 | 49 | 47 | 27 | 50 | 222 | 54 | 276 |
17 | Viktor Tomkovič | 48 | 50 | 49 | 32 | 52 | 231 | 59 | 290 |
18 | Peter Metzger | 55 | 54 | 54 | 31 | 57 | 251 | ||
19 | Martin Chalány | 60 | 54 | 55 | 31 | 52 | 252 | ||
20 | Martin Sucha | 54 | 57 | 55 | 32 | 56 | 254 | ||
21 | Marton Metzger | 58 | 59 | 53 | 31 | 54 | 255 | ||
22 | Michal Jakubowski | 61 | 63 | 61 | 36 | 63 | 284 | ||
Libor Antonín | 46 | 41 | 87 |
WOMEN
Rank | Player | 1 (12) | 2 (12) | 3 (12) | 4 (7) | 5 (12) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 41 | 40 | 42 | 25 | 41 | 189 | 47 | 236 |
2 | Soňa Švecová | 56 | 59 | 53 | 29 | 53 | 250 | 57 | 307 |
3 | Denisa Hanečková | 55 | 55 | 58 | 33 | 57 | 258 | 68 | 326 |
4 | Zdenka Baarová | 65 | 61 | 69 | 39 | 59 | 293 | 79 | 372 |
5 | Silvia Babálová | 72 | 71 | 65 | 47 | 67 | 322 |