2015 Stompfa Cup

OPEN

Rank Player 1 (18) Total Final1(18) Total
1 Michal Kúdela 68 68 55 123
2 Richard Kollár 61 61 65 126
3 Norbert Eder 63 63 66 129
3 Jozef Čierny 64 64 65 129
5 Martin Gutternigg 69 69 66 135
6 Wolfgang Pratl 71 71 66 137
7 Martin Krička 76 76 62 138
7 Jonas Marosi 67 67 71 138
9 Roman Miezga 68 68 73 141
10 Michal Ondruš 76 76 66 142
11 Mark Taylor 75 75 78 153
12 Martin Chalány 97 97 89 186
13 Martin Sucha 101 101 101 202

 

WOMEN

Rank Player 1 (18) Total Final1(18) Total
1 Katka Boďová 75 75 65 140
2 Susanne Giendl 83 83 78 161
3 Soňa Švecová 98 98 88 186