2014 Kuchyňa OPEN
OPEN
Rank | Player | 1 (9) | 2 (9) | 3 (9) | 4 (9) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kúdela | 26 | 23 | 27 | 26 | 102 | 19 | 121 |
2 | Adrián Németh | 27 | 28 | 24 | 24 | 103 | 21 | 124 |
3 | Richard Kollár | 25 | 28 | 25 | 28 | 106 | 21 | 127 |
4 | Branislav Lukačovič | 29 | 26 | 27 | 25 | 107 | 25 | 132 |
5 | Martin Krička | 26 | 26 | 30 | 26 | 108 | ||
6 | Jozef Čierny | 28 | 25 | 28 | 28 | 109 | ||
7 | Lukáš Grožaj | 25 | 25 | 27 | 33 | 110 | ||
8 | Lucián Krištof | 30 | 25 | 27 | 31 | 113 | ||
9 | Mark Taylor | 29 | 29 | 29 | 27 | 114 | ||
10 | Juraj Turan | 28 | 32 | 28 | 27 | 115 | ||
11 | Branislav Jaško | 28 | 31 | 30 | 27 | 116 | ||
12 | Roman Miezga | 28 | 31 | 31 | 31 | 121 | ||
13 | Dalibor Páleš | 32 | 36 | 27 | 29 | 124 | ||
14 | Lukáš Vlk | 33 | 34 | 31 | 32 | 130 | ||
14 | Adam Flajs | 33 | 34 | 33 | 30 | 130 | ||
16 | Martin Bán | 39 | 35 | 35 | 35 | 144 | ||
17 | Martin Sucha | 37 | 34 | 41 | 37 | 149 | ||
18 | Peter Bradler | 37 | 38 | 35 | 40 | 150 |
WOMEN
Rank | Player | 1 (9) | 2 (9) | 3 (9) | 4 (9) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 26 | 25 | 29 | 26 | 106 | 23 | 129 |
2 | Denisa Hanečková | 31 | 32 | 32 | 35 | 130 | 27 | 157 |
3 | Monika Selecká | 33 | 28 | 33 | 32 | 126 | 33 | 159 |
4 | Julia Navratova | 35 | 33 | 33 | 37 | 138 | 27 | 165 |
5 | Soňa Švecová | 31 | 37 | 38 | 35 | 141 |