2014 Makov Open
OPEN
Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | 3 (18) | 4 (11) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Kollár | 35 | 35 | 57 | 33 | 160 | 42 | 202 |
2 | Lukáš Jedlička | 35 | 36 | 56 | 35 | 162 | 43 | 205 |
3 | Martin Krička | 36 | 36 | 60 | 38 | 170 | 41 | 211 |
4 | Reinhold Schachner | 38 | 38 | 59 | 35 | 170 | 43 | 213 |
4 | Kryštof Novák | 35 | 36 | 66 | 34 | 171 | 42 | 213 |
6 | Lukáš Grožaj | 41 | 34 | 60 | 39 | 174 | 45 | 219 |
7 | Pavel Kotala | 36 | 40 | 66 | 34 | 176 | 47 | 223 |
8 | Karel Horníček | 41 | 44 | 63 | 37 | 185 | 50 | 235 |
9 | Vojtech Rozsival | 40 | 43 | 66 | 43 | 192 | 51 | 243 |
10 | Michal Ondruš | 39 | 46 | 70 | 42 | 197 | 50 | 247 |
11 | Jozef Čierny | 46 | 41 | 72 | 37 | 196 | 52 | 248 |
12 | Karel Moštěk | 45 | 45 | 70 | 40 | 200 | 51 | 251 |
13 | Martin Chalány | 54 | 55 | 94 | 50 | 253 | 68 | 321 |
14 | Martin Sucha | 68 | 62 | 90 | 57 | 277 | 67 | 344 |
OPEN JUNIOR
Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | 3 (18) | 4 (11) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Pavlas | 40 | 37 | 63 | 41 | 181 | 42 | 223 |
Michal Juračka | 58 | 54 | 112 | |||||
Andy Korolovič | 62 | 61 | 123 |
OPEN MASTER
Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | 3 (18) | 4 (11) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Taylor | 51 | 43 | 75 | 43 | 212 | 58 | 270 |
2 | Robert Juračka | 62 | 69 | 106 | 54 | 291 | 78 | 369 |
WOMEN
Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | 3 (18) | 4 (11) | Total | Final1(10) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 41 | 43 | 63 | 38 | 185 | 47 | 232 |
2 | Irmgard Derschmidt | 44 | 44 | 66 | 42 | 196 | 48 | 244 |
3 | Denisa Hanečková | 51 | 52 | 82 | 50 | 235 | 59 | 294 |
4 | Barbora Rejzková | 62 | 62 | 100 | 117 | 341 | 81 | 422 |