2014 Smolenice OPEN
OPEN
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derek Robins | 63 | 60 | 63 | 186 | 27 | 213 |
2 | Stefan Dobrev | 66 | 61 | 64 | 191 | 24 | 215 |
3 | Lukáš Jedlička | 64 | 61 | 66 | 191 | 27 | 218 |
4 | Robert Furka | 67 | 69 | 69 | 205 | 26 | 231 |
5 | Michal Kúdela | 66 | 67 | 71 | 204 | 30 | 234 |
6 | Richard Kollár | 70 | 69 | 67 | 206 | ||
7 | Lukáš Grožaj | 71 | 68 | 70 | 209 | ||
7 | Petr Haering | 70 | 74 | 65 | 209 | ||
9 | Bernd Kolmanz | 70 | 74 | 67 | 211 | ||
9 | Martin Krička | 74 | 69 | 68 | 211 | ||
11 | Ákos Szabó | 75 | 72 | 67 | 214 | ||
12 | Radek Lomnicky | 70 | 71 | 76 | 217 | ||
13 | Pavol Kúdela | 75 | 78 | 67 | 220 | ||
14 | Bálint Kazai | 75 | 78 | 69 | 222 | ||
15 | László Bak | 82 | 75 | 66 | 223 | ||
15 | David Petri | 70 | 80 | 73 | 223 | ||
17 | Szilard Palinkas | 76 | 72 | 80 | 228 | ||
17 | Martin Lomnicky | 74 | 75 | 79 | 228 | ||
19 | András Rácz | 77 | 76 | 77 | 230 | ||
20 | Michal Trávniček | 79 | 76 | 76 | 231 | ||
21 | Wolf Naetar | 78 | 79 | 80 | 237 | ||
21 | Karel Horníček | 84 | 75 | 78 | 237 | ||
21 | Helmut Heizeneder | 80 | 78 | 79 | 237 | ||
24 | János Kazai | 77 | 82 | 79 | 238 | ||
25 | Vojtech Rozsival | 79 | 83 | 79 | 241 | ||
26 | Ondřej Kunc | 83 | 77 | 82 | 242 | ||
27 | Gergely Hrubó | 79 | 80 | 84 | 243 | ||
28 | Karel Moštěk | 82 | 79 | 86 | 247 | ||
29 | Mark Taylor | 84 | 81 | 83 | 248 | ||
30 | György Csepeli | 84 | 85 | 82 | 251 | ||
31 | Leo Reichel | 97 | 84 | 78 | 259 | ||
32 | Kornel Kazai | 101 | 97 | 92 | 290 | ||
33 | Martin Chalány | 93 | 104 | 97 | 294 | ||
34 | Filip Mohler | 111 | 104 | 111 | 326 | ||
35 | Matej Moško | 119 | 111 | 104 | 334 | ||
36 | Martin Bán | 121 | 110 | 120 | 351 |
OPEN MASTER
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Hokes | 67 | 72 | 70 | 209 | 31 | 240 |
2 | David Průcha | 73 | 73 | 79 | 225 | 35 | 260 |
2 | Jozef Čierny | 74 | 73 | 76 | 223 | 37 | 260 |
4 | Libor Crha | 77 | 82 | 79 | 238 | 36 | 274 |
5 | Roman Miezga | 80 | 83 | 79 | 242 | ||
6 | Marcel Gala | 82 | 80 | 83 | 245 | ||
7 | Bohumil Kloub | 90 | 78 | 80 | 248 | ||
8 | Robert Hatváni | 89 | 81 | 83 | 253 |
WOMEN
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 74 | 72 | 75 | 221 | 29 | 250 |
2 | Susanne Giendl | 75 | 81 | 78 | 234 | 33 | 267 |
3 | Zdenka Stanková | 86 | 88 | 91 | 265 | 37 | 302 |
4 | Gabriele Gould | 83 | 89 | 94 | 266 | 42 | 308 |
5 | Ágnes Király | 86 | 100 | 94 | 280 | ||
6 | Denisa Hanečková | 95 | 98 | 99 | 292 | ||
7 | Silvia Grožajová | 97 | 105 | 99 | 301 | ||
8 | Gabriela Galova | 115 | 118 | 108 | 341 |