2014 Pohár FMFI UK
AM OPEN
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Tomkovič | 77 | 74 | 151 | ||
2 | Martin Sucha | 84 | 94 | 178 |
AM WOMEN
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Kotrlová | 92 | 97 | 189 |
OPEN
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Kollár | 54 | 56 | 110 | 20 | 130 |
2 | Lukáš Grožaj | 55 | 57 | 112 | 23 | 135 |
3 | Michal Kúdela | 61 | 55 | 116 | 22 | 138 |
4 | Jozef Čierny | 60 | 59 | 119 | 23 | 142 |
4 | Adrián Németh | 61 | 57 | 118 | 24 | 142 |
6 | Lucián Krištof | 63 | 68 | 131 | ||
7 | Matt Reppert | 65 | 68 | 133 | ||
7 | Roman Miezga | 64 | 69 | 133 | ||
9 | Marcel Kucharík | 68 | 69 | 137 | ||
10 | Mark Taylor | 71 | 68 | 139 | ||
11 | Peter Racz | 68 | 72 | 140 | ||
12 | Martin Chalány | 80 | 74 | 154 | ||
13 | Martin Cibula | 79 | 76 | 155 | ||
14 | Martin Skrášek | 78 | 80 | 158 | ||
15 | Branislav Kusý | 71 | 104 | 175 | ||
16 | Martin Bán | 94 | 90 | 184 | ||
17 | Matej Moško | 96 | 93 | 189 | ||
18 | Filip Mohler | 98 | 101 | 199 |
WOMEN
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Boďová | 56 | 64 | 120 | 22 | 142 |
2 | Denisa Hanečková | 76 | 73 | 149 | 27 | 176 |
3 | Silvia Grožajová | 74 | 75 | 149 | 34 | 183 |
4 | Veronika Čolláková | 88 | 74 | 162 | ||
5 | Soňa Švecová | 81 | 88 | 169 |