2013 Budmerice OPEN

OPEN

Rank Player 1 (12) 2 (12) 3 (12) 4 (12) 5 (12) 6 (12) Total Final1(6) Total
1 Lukáš Jedlička 35 38 35 37 35 35 215 19 234
2 Pavel Brückler 41 38 38 37 39 36 229 19 248
3 Martin Krička 38 40 36 42 38 38 232 18 250
4 Richard Kollár 38 39 36 38 37 40 228 23 251
5 Bernd Kolmanz 37 40 40 41 37 39 234 18 252
6 Lukáš Grožaj 38 38 39 42 38 40 235
7 Branislav Jaško 41 41 39 39 38 40 238
8 Adrián Németh 42 39 39 42 42 38 242
9 Jozef Čierny 42 41 39 41 43 40 246
10 Adam Flajs 49 38 43 42 43 40 255
11 Roman Miezga 44 47 47 42 45 42 267
12 Thomas Spritzendorfer 47 45 46 45 44 45 272
13 Vladimír Spáčil 44 49 47 43 44 52 279
14 Ousama El Nabriss 50 47 45 46 46 49 283
15 Tomáš John 50 48 51 47 49 49 294
16 Ivan Poplštein 44 47 51 50 55 51 298
Peter Kučera 50 50
Michal Ondruš 41 38 44 41 164
Matej Kumorovitz 49 50 45 46 190
Marek Eisele 48 48 46 56 198

 

WOMEN

Rank Player 1 (12) 2 (12) 3 (12) 4 (12) 5 (12) 6 (12) Total Final1(6) Total
1 Katka Boďová 40 39 42 41 42 39 243 22 265
2 Susanne Giendl 41 41 45 45 49 43 264 24 288
3 Bea Hergelová 42 43 48 47 47 45 272 24 296
4 Magda Kiss 44 45 49 51 48 48 285 28 313
5 Denisa Hanečková 51 46 51 49 46 50 293
6 Michaela Trimmel 54 49 55 58 54 52 322
Monika Selecká 46 46 48 45 185