2012 Makov Donwhill
OPEN
| Rank | Player | 1 (16) | 2 (9) | 3 (9) | Total | Final1(6) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Jedlička | 60 | 30 | 32 | 122 | 20 | 142 |
| 1 | Martin Krička | 56 | 31 | 34 | 121 | 21 | 142 |
| 3 | Richard Kollár | 59 | 36 | 31 | 126 | 22 | 148 |
| 4 | Lukáš Grožaj | 54 | 36 | 37 | 127 | 24 | 151 |
| 5 | Branislav Jaško | 69 | 34 | 31 | 134 | 30 | 164 |
| 6 | Lukáš Kvetan | 64 | 38 | 33 | 135 | ||
| 7 | Jozef Čierny | 67 | 38 | 34 | 139 | ||
| 7 | Adrián Németh | 68 | 36 | 35 | 139 | ||
| 9 | Adam Flajs | 68 | 37 | 36 | 141 | ||
| 10 | Branislav Lukačovič | 75 | 32 | 35 | 142 | ||
| 11 | Karel Moštěk | 72 | 38 | 34 | 144 | ||
| 12 | Michal Ondruš | 68 | 42 | 37 | 147 | ||
| 13 | Martin Olšina | 72 | 37 | 39 | 148 | ||
| 14 | Mikuláš Kvetan | 73 | 45 | 37 | 155 | ||
| 15 | Roman Miezga | 78 | 44 | 35 | 157 | ||
| 16 | Robert Juračka | 89 | 47 | 54 | 190 | ||
| Matt Reppert | 69 | 69 | |||||
| Lars Edlund | 78 | 78 | |||||
| Ketill Sigurdsson | 78 | 78 | |||||
| Tibor Košťo | 87 | 87 | |||||
| Vladimír Spáčil | 83 | 36 | 119 | ||||
| Michal Juračka | 99 | 54 | 153 | ||||
| Andy Korolovič | 101 | 55 | 156 | ||||
| Hugo Krička | 108 | 54 | 162 |
WOMEN
| Rank | Player | 1 (16) | 2 (9) | 3 (9) | Total | Final1(6) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katka Boďová | 67 | 40 | 37 | 144 | 26 | 170 |
| 2 | Bea Hergelová | 75 | 43 | 39 | 157 | 25 | 182 |
| 3 | Julia Navratova | 76 | 41 | 40 | 157 | 27 | 184 |
| 4 | Silvia Grožajová | 74 | 47 | 45 | 166 | 29 | 195 |
| 5 | Denisa Hanečková | 80 | 44 | 47 | 171 | ||
| 6 | Dáša Legényová | 90 | 52 | 48 | 190 |