2011 Smolenice OPEN
OPEN
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Filandr | 67 | 63 | 63 | 193 | 24 | 217 |
2 | Lukáš Jedlička | 66 | 66 | 64 | 196 | 24 | 220 |
2 | Dani Hatvani | 63 | 69 | 64 | 196 | 24 | 220 |
2 | Bernd Wender | 64 | 63 | 69 | 196 | 24 | 220 |
5 | Dylan Cooper | 65 | 63 | 69 | 197 | 24 | 221 |
6 | Stefan Dobrev | 66 | 67 | 67 | 200 | ||
7 | Bernd Kolmanz | 74 | 67 | 62 | 203 | ||
8 | Martin Slížek | 71 | 68 | 67 | 206 | ||
9 | Daniel Hokes | 73 | 68 | 69 | 210 | ||
10 | Martin Krička | 74 | 70 | 67 | 211 | ||
10 | Lukáš Grožaj | 70 | 71 | 70 | 211 | ||
12 | Reinhold Schachner | 74 | 74 | 74 | 222 | ||
13 | Michal Marčan | 75 | 76 | 73 | 224 | ||
14 | Richard Kollár | 76 | 72 | 77 | 225 | ||
15 | Martin Olšina | 75 | 80 | 73 | 228 | ||
16 | Michal Ondruš | 78 | 73 | 79 | 230 | ||
17 | Přemysl Novák | 85 | 78 | 80 | 243 | ||
18 | Jozef Čierny | 77 | 87 | 80 | 244 | ||
19 | Milan Ďurkovič | 80 | 88 | 78 | 246 | ||
20 | Karel Moštěk | 84 | 83 | 82 | 249 | ||
21 | Matt Reppert | 83 | 90 | 83 | 256 | ||
22 | Roman Miezga | 91 | 86 | 80 | 257 | ||
23 | Michal Javora | 88 | 85 | 95 | 268 | ||
24 | Juraj Feilhauer | 89 | 92 | 97 | 278 | ||
Peter Kučera | 96 | 96 | |||||
Lars Edlund | 94 | 82 | 176 | ||||
Petr Fiala | 109 | 108 | 217 |
WOMEN
Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(6) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irmgard Derschmidt | 78 | 83 | 80 | 241 | 29 | 270 |
2 | Katka Boďová | 79 | 86 | 80 | 245 | 28 | 273 |
3 | Bea Hergelová | 87 | 94 | 94 | 275 | 32 | 307 |
4 | Silvia Grožajová | 108 | 102 | 107 | 317 | ||
5 | Denisa Hanečková | 116 | 115 | 113 | 344 | ||
6 | Marcela Pongráčová | 117 | 128 | 119 | 364 | ||
Katka Foltínová | 131 | 139 | 270 |