2011 Budmerice Spring Fling
OPEN
Rank | Player | 1 (1) | 2 (1) | 3 (1) | 4 (1) | 5 (1) | 6 (1) | Total | Final1(1) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Wender | 35 | 35 | 40 | 37 | 36 | 36 | 219 | 21 | 240 |
2 | Juraj Turan | 36 | 39 | 35 | 36 | 40 | 37 | 223 | 20 | 243 |
2 | Stefan Dobrev | 38 | 32 | 37 | 38 | 36 | 40 | 221 | 22 | 243 |
4 | Bernd Kolmanz | 36 | 40 | 38 | 37 | 37 | 36 | 224 | 22 | 246 |
5 | Martin Krička | 38 | 37 | 39 | 39 | 39 | 38 | 230 | 22 | 252 |
6 | Lukáš Grožaj | 38 | 40 | 37 | 35 | 40 | 41 | 231 | ||
7 | Jeff Sill | 41 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 | 234 | ||
8 | Mark Dron | 46 | 39 | 41 | 38 | 37 | 39 | 240 | ||
9 | Michal Marčan | 40 | 46 | 41 | 42 | 43 | 43 | 255 | ||
10 | Michal Ondruš | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 42 | 263 | ||
11 | Jozef Čierny | 44 | 46 | 44 | 45 | 43 | 44 | 266 | ||
12 | Milan Ďurkovič | 42 | 47 | 47 | 45 | 47 | 45 | 273 | ||
13 | Karel Moštěk | 43 | 48 | 50 | 43 | 45 | 48 | 277 | ||
14 | Ousama El Nabriss | 49 | 47 | 49 | 46 | 49 | 52 | 292 | ||
15 | Thomas Spritzendorfer | 52 | 55 | 50 | 47 | 49 | 44 | 297 | ||
16 | Roman Miezga | 53 | 51 | 47 | 49 | 50 | 49 | 299 | ||
17 | Peter Kučera | 56 | 49 | 52 | 47 | 55 | 52 | 311 | ||
18 | Marco Klokner | 60 | 56 | 57 | 52 | 56 | 49 | 330 | ||
Přemysl Novák | 38 | 40 | 78 | |||||||
Richard Kollár | 43 | 41 | 43 | 44 | 171 |
OPEN JUNIOR
Rank | Player | 1 (1) | 2 (1) | 3 (1) | 4 (1) | 5 (1) | 6 (1) | Total | Final1() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Vančo | 48 | 50 | 45 | 38 | 42 | 42 | 265 | ||
2 | Jakub Lukáč | 45 | 42 | 51 | 42 | 47 | 45 | 272 |
WOMEN
Rank | Player | 1 (1) | 2 (1) | 3 (1) | 4 (1) | 5 (1) | 6 (1) | Total | Final1(1) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susanne Giendl | 43 | 43 | 46 | 44 | 45 | 46 | 267 | 23 | 290 |
2 | Magda Kiss | 49 | 48 | 47 | 50 | 49 | 48 | 291 | 28 | 319 |
3 | Jill Kowalchuk | 52 | 45 | 48 | 49 | 48 | 50 | 292 | ||
4 | Waltraud Brunner | 49 | 53 | 52 | 50 | 53 | 54 | 311 | ||
5 | Silvia Grožajová | 53 | 51 | 52 | 52 | 54 | 52 | 314 | ||
6 | Julia Navratova | 55 | 53 | 55 | 59 | 54 | 53 | 329 | ||
Katka Boďová | 42 | 40 | 47 | 48 | 177 | |||||
Lindsay Sill | 44 | 44 | 48 | 47 | 183 |
WOMEN JUNIOR
Rank | Player | 1 (1) | 2 (1) | 3 (1) | 4 (1) | 5 (1) | 6 (1) | Total | Final1() | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albena Ivanová | 60 | 57 | 48 | 55 | 56 | 54 | 330 | ||
2 | Monika Selecká | 62 | 59 | 54 | 54 | 56 | 56 | 341 |