2016 Stompfa Cup
OPEN
| Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Kúdela | 53 | 53 | 57 | 110 |
| 2 | Richard Kollár | 57 | 57 | 57 | 114 |
| 3 | Stefan Dobrev | 60 | 60 | 56 | 116 |
| 4 | Reinhold Schachner | 57 | 57 | 61 | 118 |
| 5 | Martin Krička | 61 | 61 | 58 | 119 |
| 6 | Karol Hrubják | 60 | 60 | 60 | 120 |
| 7 | Štefan Pócoš | 61 | 61 | 60 | 121 |
| 8 | Roman Miezga | 66 | 66 | 57 | 123 |
| 9 | Jozef Čierny | 63 | 63 | 61 | 124 |
| 10 | Boris Vavrík | 62 | 62 | 66 | 128 |
| 11 | Mark Taylor | 66 | 66 | 63 | 129 |
| 12 | Lukáš Grožaj | 59 | 59 | 72 | 131 |
| 13 | Marko Čačala | 70 | 70 | 69 | 139 |
| 14 | Dominik Silný | 71 | 71 | 69 | 140 |
| 15 | Jaroslav Čačala | 70 | 70 | 71 | 141 |
| 16 | Adrián Čačala | 72 | 72 | 71 | 143 |
| 17 | Miloš Silný | 74 | 74 | 72 | 146 |
| 18 | Matej Čačala | 79 | 79 | 69 | 148 |
| 19 | Matúš Kment | 88 | 88 | 82 | 170 |
| 20 | Hugo Krička | 90 | 90 | 82 | 172 |
WOMEN
| Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katka Boďová | 62 | 62 | 55 | 117 |
| 2 | Irmgard Derschmidt | 68 | 68 | 66 | 134 |
| 3 | Soňa Švecová | 79 | 79 | 68 | 147 |