2015 Rajecké Teplice Opening
OPEN
| Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(5) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Kúdela | 49 | 44 | 93 | 17 | 110 |
| 1 | Richard Kollár | 45 | 46 | 91 | 19 | 110 |
| 3 | Jozef Čierny | 47 | 49 | 96 | 19 | 115 |
| 3 | Martin Krička | 50 | 48 | 98 | 17 | 115 |
| 5 | Štefan Pócoš | 49 | 49 | 98 | 20 | 118 |
| 6 | Karol Hrubják | 49 | 50 | 99 | ||
| 7 | Michal Grepl | 53 | 47 | 100 | ||
| 8 | Jakub Matejka | 50 | 51 | 101 | ||
| 8 | Štefan Hnát | 53 | 48 | 101 | ||
| 10 | Roman Miezga | 52 | 52 | 104 | ||
| 11 | Boris Vavrík | 58 | 52 | 110 | ||
| 12 | Dominik Silný | 62 | 61 | 123 | ||
| 13 | Jaroslav Hendl | 64 | 64 | 128 | ||
| 14 | Jaroslav Čačala | 69 | 67 | 136 |
WOMEN
| Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | Total | Final1(5) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katka Boďová | 55 | 52 | 107 | 17 | 124 |
| 2 | Petra Javorková | 51 | 58 | 109 | 19 | 128 |
| 3 | Soňa Švecová | 54 | 58 | 112 | 19 | 131 |
| 4 | Denisa Hanečková | 62 | 58 | 120 | 22 | 142 |