2015 Hlohovec Open

OPEN

Rank Player 1 (15) 2 (15) 3 (15) Total Final1(6) Total
1 Kryštof Novák 48 42 43 133 22 155
1 Lukáš Grožaj 46 41 44 131 24 155
1 Richard Kollár 49 42 44 135 20 155
4 Michal Kúdela 45 47 45 137 22 159
4 Jozef Čierny 45 48 46 139 20 159
6 Martin Krička 46 46 47 139 21 160
7 Pavol Kúdela 48 47 49 144
7 Branislav Lukačovič 52 49 43 144
9 Dalibor Páleš 51 49 52 152
9 Michal Ondruš 55 48 49 152
11 Lucián Krištof 54 50 54 158
12 Mark Taylor 58 49 54 161
13 Roman Miezga 54 55 53 162
14 Karol Hrubják 56 55 54 165
14 Boris Vavrík 56 53 56 165
16 Urban Sivák 59 56 58 173
17 Mikuláš Gergel 60 60 55 175
18 Martin Sucha 60 59 59 178
19 Jozef Hrušovský 60 62 58 180
20 Martin Chalány 61 67 56 184
21 Miroslav Kollár 62 65 59 186
22 Samuel Kollár 73 68 74 215
Martin Bán 77 77

 

WOMEN

Rank Player 1 (15) 2 (15) 3 (15) Total Final1(6) Total
1 Katka Boďová 49 51 43 143 21 164
2 Soňa Švecová 56 55 52 163 28 191
3 Kristína Jarošová 56 52 59 167 27 194
4 Denisa Hanečková 61 57 52 170 26 196