2014 Trnava OPEN
OPEN
| Rank | Player | 1 (12) | 2 (12) | 3 (12) | Total | Final1(6) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Kúdela | 34 | 34 | 34 | 102 | 17 | 119 |
| 2 | Lukáš Grožaj | 36 | 34 | 33 | 103 | 17 | 120 |
| 3 | Richard Kollár | 33 | 34 | 36 | 103 | 18 | 121 |
| 4 | Jozef Čierny | 35 | 35 | 35 | 105 | 17 | 122 |
| 5 | Michal Ondruš | 43 | 38 | 34 | 115 | 17 | 132 |
| 6 | Roman Miezga | 38 | 38 | 40 | 116 | ||
| 7 | Lucián Krištof | 43 | 41 | 38 | 122 | ||
| 8 | Karol Putz | 43 | 43 | 45 | 131 | ||
| 9 | Viktor Tomkovič | 45 | 45 | 49 | 139 | ||
| 10 | Jakub Matejka | 47 | 47 | 47 | 141 | ||
| 11 | Filip Mohler | 52 | 51 | 52 | 155 | ||
| 12 | Martin Sucha | 51 | 53 | 55 | 159 | ||
| 13 | Martin Bán | 59 | 52 | 55 | 166 | ||
| 14 | Matej Moško | 58 | 58 | 52 | 168 | ||
| Ondrej Štefek | 46 | 42 | 88 | ||||
| Marek Brziak | 55 | 53 | 108 |
WOMEN
| Rank | Player | 1 (12) | 2 (12) | 3 (12) | Total | Final1(6) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katka Boďová | 34 | 35 | 36 | 105 | 18 | 123 |
| 2 | Denisa Hanečková | 46 | 42 | 47 | 135 | 22 | 157 |
| 3 | Soňa Švecová | 44 | 48 | 46 | 138 | 22 | 160 |
| Silvia Heldová | 55 | 60 | 115 | ||||
| Veronika Štefeková | 70 | 73 | 143 |