2014 Budmerice Spring Fling

OPEN

Rank Player 1 (13) 2 (13) 3 (13) Total Final1(6) Total
1 Stefan Dobrev 34 35 34 103 21 124
2 Lukáš Grožaj 37 34 37 108 19 127
3 Martin Krička 37 37 36 110 20 130
4 Michal Kúdela 38 38 35 111 20 131
5 Richard Kollár 35 39 38 112 21 133
6 Jozef Čierny 37 42 37 116
7 Branislav Lukačovič 43 39 37 119
8 Adrián Németh 46 40 36 122
9 Roman Miezga 41 41 42 124
9 Adam Flajs 41 40 43 124
11 Michal Ondruš 42 44 43 129
12 Patrik Sopoci 46 39 46 131
13 Lucián Krištof 45 47 43 135
13 Mark Taylor 44 45 46 135
13 Dalibor Páleš 45 46 44 135
16 Matej Kumorovitz 43 48 46 137
17 Vladimír Spáčil 44 45 49 138
18 Marek Eisele 45 46 48 139
18 Peter Racz 47 45 47 139
20 Dominik Danek 48 49 44 141
21 Peter Malár 48 45 49 142
22 Jozef Hrušovský 52 48 46 146
23 Martin Chalány 49 50 48 147
24 Roman Sobkuliak 53 49 51 153
25 Miroslav Kollár 57 55 57 169
26 Luboš Snopek 54 59 58 171
27 Samuel Kollár 69 66 70 205

 

OPEN JUNIOR

Rank Player 1 (13) 2 (13) 3 (13) Total Final1() Total
1 Timo Spalek 57 64 60 181
2 Mária Dobrevová 61 63 63 187
3 Andrej Dobrev 66 73 64 203
Hugo Krička 63 63

 

WOMEN

Rank Player 1 (13) 2 (13) 3 (13) Total Final1(6) Total
1 Katka Boďová 41 37 40 118 19 137
2 Denisa Hanečková 48 49 47 144 25 169
2 Julia Navratova 45 48 51 144 25 169
4 Silvia Grožajová 48 51 50 149 29 178
5 Soňa Švecová 53 53 59 165
6 Anita Gábrišová 71 66 58 195