2013 Stompfa Cup

OPEN

Rank Player 1 (12) 2 (12) Total Final1(12) Total
1 Martin Krička 40 41 81 41 122
2 Richard Kollár 44 45 89 42 131
3 Adrián Németh 46 43 89 43 132
4 Branislav Jaško 44 49 93 41 134
5 Jozef Čierny 45 45 90 48 138
6 Lukáš Grožaj 45 44 89 50 139
7 Miloš Čáp 49 49 98 50 148
8 Branislav Lukačovič 45 48 93 56 149
9 Juraj Feilhauer 49 48 97 60 157
10 Roman Miezga 54 53 107 53 160
11 Marek Eisele 53 56 109 54 163
12 Matej Kumorovitz 56 59 115 54 169
13 Peter Kučera 58 56 114 63 177
14 Patrik Sopoci 56 66 122

 

WOMEN

Rank Player 1 (12) 2 (12) Total Final1(12) Total
1 Katka Boďová 48 44 92 46 138
2 Bea Hergelová 52 52 104 49 153
3 Monika Selecká 58 52 110 48 158
4 Kristína Jarošová 54 53 107 54 161
5 Julia Navratova 57 58 115 60 175
6 Denisa Hanečková 62 62 124 61 185