2013 Smolenice OPEN
OPEN
| Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(6) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Dobrev | 64 | 61 | 64 | 189 | 26 | 215 |
| 2 | Lukáš Jedlička | 68 | 62 | 63 | 193 | 25 | 218 |
| 3 | Jiří Blahout | 63 | 64 | 69 | 196 | 27 | 223 |
| 4 | Martin Krička | 68 | 69 | 67 | 204 | 28 | 232 |
| 5 | Richard Kollár | 71 | 66 | 69 | 206 | 28 | 234 |
| 6 | Reinhold Schachner | 69 | 67 | 70 | 206 | ||
| 7 | Petr Haering | 72 | 67 | 71 | 210 | ||
| 8 | Branislav Jaško | 67 | 73 | 71 | 211 | ||
| 9 | Adrián Németh | 66 | 72 | 74 | 212 | ||
| 10 | Lukáš Grožaj | 72 | 73 | 69 | 214 | ||
| 11 | Bálint Kazai | 75 | 72 | 71 | 218 | ||
| 12 | Adam Flajs | 74 | 72 | 73 | 219 | ||
| 13 | Branislav Lukačovič | 77 | 73 | 73 | 223 | ||
| 14 | Martin Olšina | 70 | 80 | 75 | 225 | ||
| 14 | Jozef Čierny | 76 | 74 | 75 | 225 | ||
| 16 | Karel Moštěk | 80 | 78 | 76 | 234 | ||
| 17 | Wolfgang Pratl | 77 | 77 | 85 | 239 | ||
| 18 | János Kazai | 77 | 82 | 81 | 240 | ||
| 19 | Roman Miezga | 78 | 84 | 80 | 242 | ||
| 20 | Zdenka Kosková | 84 | 82 | 77 | 243 | ||
| 21 | Marcel Gala | 84 | 84 | 77 | 245 | ||
| 22 | Ousama El Nabriss | 81 | 80 | 89 | 250 | ||
| 23 | Robert Pego | 82 | 87 | 87 | 256 | ||
| 24 | Michal Javora | 86 | 88 | 85 | 259 | ||
| 25 | Karel Horníček | 86 | 88 | 91 | 265 | ||
| 26 | Robert Hatváni | 85 | 91 | 92 | 268 | ||
| Mikuláš Kvetan | 0 | ||||||
| Peter Kučera | 92 | 92 |
WOMEN
| Rank | Player | 1 (18) | 2 (18) | 3 (18) | Total | Final1(6) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katka Boďová | 77 | 70 | 74 | 221 | 28 | 249 |
| 2 | Susanne Giendl | 77 | 78 | 81 | 236 | 35 | 271 |
| 3 | Irmgard Derschmidt | 85 | 85 | 75 | 245 | 39 | 284 |
| 4 | Bea Hergelová | 82 | 79 | 88 | 249 | 38 | 287 |
| 5 | Gabriele Gould | 81 | 88 | 97 | 266 | ||
| 6 | Denisa Hanečková | 93 | 91 | 96 | 280 | ||
| 7 | Gabriela Galova | 119 | 125 | 108 | 352 |