2013 SK DG League Final
26OPEN
| Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | 3 (18) | 4 (11) | Total | Final1(10) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Jedlička | 32 | 34 | 60 | 38 | 164 | 42 | 206 |
| 2 | Lukáš Grožaj | 35 | 37 | 63 | 39 | 174 | 43 | 217 |
| 3 | Martin Krička | 37 | 39 | 66 | 34 | 176 | 43 | 219 |
| 4 | Branislav Lukačovič | 37 | 34 | 66 | 40 | 177 | 44 | 221 |
| 5 | Kryštof Novák | 39 | 39 | 63 | 38 | 179 | 47 | 226 |
| 5 | Richard Kollár | 37 | 37 | 68 | 37 | 179 | 47 | 226 |
| 5 | Branislav Jaško | 36 | 36 | 71 | 38 | 181 | 45 | 226 |
| 8 | Martin Olšina | 38 | 38 | 65 | 36 | 177 | 50 | 227 |
| 9 | Pavel Kotala | 39 | 35 | 71 | 39 | 184 | 49 | 233 |
| 9 | Jozef Čierny | 38 | 38 | 69 | 41 | 186 | 47 | 233 |
| 11 | Michal Grepl | 40 | 37 | 75 | 41 | 193 | 48 | 241 |
| 12 | Adrián Németh | 40 | 37 | 75 | 42 | 194 | 51 | 245 |
| 12 | Adam Flajs | 40 | 42 | 70 | 43 | 195 | 50 | 245 |
| 14 | Michal Ondruš | 41 | 41 | 76 | 41 | 199 | 49 | 248 |
| 15 | Lukáš Kvetan | 44 | 42 | 70 | 44 | 200 | 53 | 253 |
| 16 | Dominik Luong | 44 | 46 | 67 | 43 | 200 | ||
| 17 | Karel Moštěk | 43 | 46 | 73 | 43 | 205 | ||
| 18 | Karel Horníček | 42 | 43 | 76 | 47 | 208 | ||
| 19 | Roman Miezga | 45 | 46 | 79 | 43 | 213 | ||
| 20 | Piotr Holda | 48 | 47 | 80 | 47 | 222 | ||
| 21 | Tomáš Kocian | 45 | 47 | 83 | 51 | 226 | ||
| 22 | Mateusz Holda | 52 | 54 | 94 | 55 | 255 | ||
| 23 | Robert Juračka | 58 | 53 | 107 | 57 | 275 | ||
| Andy Korolovič | 53 | 56 | 109 | |||||
| Michal Juračka | 59 | 62 | 121 | |||||
| Matej Kumorovitz | 48 | 40 | 85 | 173 | ||||
| Martin Skrášek | 50 | 48 | 81 | 179 | ||||
| Tomáš Šenovský | 48 | 49 | 83 | 180 | ||||
| Ivo Vojtík | 47 | 48 | 93 | 188 | ||||
| Matěj Vojtík | 50 | 43 | 96 | 189 |
WOMEN
| Rank | Player | 1 (11) | 2 (11) | 3 (18) | 4 (11) | Total | Final1(10) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katka Boďová | 40 | 37 | 78 | 38 | 193 | 51 | 244 |
| 2 | Nikola Kocianová | 44 | 46 | 77 | 44 | 211 | 52 | 263 |
| 3 | Julia Navratova | 49 | 43 | 74 | 46 | 212 | 61 | 273 |
| 4 | Denisa Hanečková | 44 | 47 | 83 | 48 | 222 | 65 | 287 |
| 5 | Dáša Legényová | 49 | 49 | 84 | 49 | 231 | 62 | 293 |
| 6 | Kristýna Mičková | 50 | 50 | 93 | 61 | 254 | ||
| Alica Zieba | 74 | 84 | 158 | |||||
| Petra Morávková | 52 | 46 | 81 | 179 | ||||
| Kamila Ženčáková-Kopecká | 51 | 52 | 93 | 196 |