2013 Pohár FMFI UK Bratislava
AM OPEN
| Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Kopf | 58 | 58 | 56 | 114 | 
| 2 | Martin Bachratý | 55 | 55 | 60 | 115 | 
| 2 | Michal Hojčka | 56 | 56 | 59 | 115 | 
| 4 | Michal Kováč | 61 | 61 | 59 | 120 | 
| 5 | Viktor Tomkovič | 62 | 62 | 68 | 130 | 
| 6 | Michal Hagara | 68 | 68 | 63 | 131 | 
| 7 | Martin Králik | 67 | 67 | 66 | 133 | 
| 8 | Martin Sucha | 84 | 84 | 74 | 158 | 
| 9 | Ondrej Mikuláš | 65 | 65 | 
AM WOMEN
| Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena Bachratá | 65 | 65 | 63 | 128 | 
| 2 | Linda Sabatovičová | 75 | 75 | 77 | 152 | 
| 3 | Hanka Buchholcerová | 91 | 91 | 
OPEN
| Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Németh | 53 | 53 | 50 | 103 | 
| 2 | Branislav Lukačovič | 56 | 56 | 49 | 105 | 
| 2 | Richard Kollár | 50 | 50 | 55 | 105 | 
| 4 | Lukáš Grožaj | 56 | 56 | 55 | 111 | 
| 5 | Jozef Čierny | 55 | 55 | 57 | 112 | 
| 6 | Miloš Čáp | 55 | 55 | 60 | 115 | 
| 7 | Roman Miezga | 59 | 59 | 58 | 117 | 
| 8 | Matt Reppert | 61 | 61 | 58 | 119 | 
| 8 | Marek Eisele | 62 | 62 | 57 | 119 | 
| 10 | Marcel Kucharík | 58 | 58 | 62 | 120 | 
WOMEN
| Rank | Player | 1 (18) | Total | Final1(18) | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Selecká | 62 | 62 | 64 | 126 | 
| 2 | Denisa Hanečková | 68 | 68 | 66 | 134 | 
| 2 | Kristína Jarošová | 65 | 65 | 69 | 134 | 
| 4 | Julia Navratova | 66 | 66 | 69 | 135 |