Senica Open SDGL C

OPEN

Rank Player 1 (12) 2 (12) 3 (12) Total Final1(12) Total
1 Marko Čačala 35 34 33 102 34 136
1 Karol Hrubják 32 37 31 100 36 136
3 Michal Ondruš 34 33 32 99 39 138
3 Rudolf Konečný 39 34 34 107 31 138
5 Juraj Feilhauer 39 33 35 107 32 139
6 Jozef Čierny 35 37 33 105 36 141
7 Lukáš Grožaj 41 39 32 112 35 147
8 Adrián Čačala 39 37 35 111 37 148
9 Roman Miezga 37 40 33 110 40 150
10 Jakub Bartoň 44 37 39 120 36 156
11 Dominik Silný 41 38 40 119 38 157
12 Urban Sivák 41 42 36 119 39 158
13 Miloš Silný 40 45 38 123 38 161
14 Ivo Vojtík 41 37 40 118 44 162
15 Martin Mozola 44 40 44 128 43 171
16 Peter Cibula 45 44 41 130 43 173
17 Matej Tytykalo 44 42 45 131 45 176
18 Matúš Kment 44 46 44 134 44 178
19 Martin Chalány 48 43 44 135 44 179
20 Matěj Vojtík 42 43 48 133 51 184
21 Martin Štefanik 59 71 64 194 59 253

WOMEN

Rank Player 1 (12) 2 (12) 3 (12) Total Final1(12) Total
1 Silvia Grožajová 50 52 44 146 49 195
2 Marie Petrásová 47 52 48 147 52 199