2016 Zimná výzva

OPEN

Rank Player 1 (10) 2 (10) Total Final1(10) Total
1 Martin Krička 35 37 72 36 108
2 Richard Kollár 35 40 75 34 109
2 Lukáš Grožaj 39 33 72 37 109
4 Reinhold Schachner 38 36 74 36 110
5 Michal Kúdela 40 36 76 35 111
6 Štefan Pócoš 36 43 79 40 119
7 Štefan Hnát 38 44 82 42 124
8 Boris Vavrík 43 42 85 42 127
9 Marko Čačala 45 42 87 41 128
10 Adrián Čačala 46 42 88 44 132
11 Karol Hrubják 45 47 92 42 134
12 Miloš Silný 48 45 93 47 140
13 Dominik Silný 58 42 100 46 146
14 Matej Čačala 53 45 98 50 148
14 Matej Moško 49 45 94 54 148
16 Jaroslav Čačala 51 50 101 48 149
17 Karel Moštěk 43 44 87

 

WOMEN

Rank Player 1 (10) 2 (10) Total Final1(10) Total
1 Katka Boďová 37 37 74 37 111
2 Soňa Švecová 46 44 90 43 133
3 Klaudia Cvancigerová 65 62 127 66 193
4 Barbora Rejzková 58 56 114