2016 Smolenice Open

OPEN

Rank Player 1 (18) 2 (18) 3 (18) Total Final1(6) Total
1 Matthew Cutler 59 62 62 183 27 210
2 Johannes Hielfer 67 65 59 191 24 215
3 Balázs Veres 65 60 66 191 28 219
4 Michal Kúdela 64 63 65 192
4 Jakob Gusenbauer 64 65 63 192
6 Matěj Vojtík 65 64 64 193
6 Reinhold Schachner 67 60 66 193
8 Robert Furka 67 66 62 195
8 Manfred Knapp 65 65 65 195
8 Eric Osterwinter 63 67 65 195
8 René Westenberg 66 65 64 195
12 Ákos Szabó 67 63 66 196
12 Richard Kollár 67 64 65 196
14 Janus Hajslund 65 67 65 197
15 Ondřej Hotárek 67 65 67 199
16 Bálint Kazai 69 67 65 201
16 Tomislav Goricki 65 67 69 201
16 Nino Djurak 66 68 67 201
19 Leo Reichel 64 65 73 202
20 Martin Krička 73 66 64 203
21 Karol Hrubják 74 64 67 205
21 Juraj Feilhauer 71 70 64 205
21 Mark Fleetham 68 69 68 205
24 Štefan Pócoš 70 66 70 206
25 Adrián Németh 71 69 67 207
26 Barnabas Jozsa 70 72 67 209
26 Aleksandar Vucković 71 69 69 209
28 Stefan Dobrev 72 73 65 210
29 Jakub Matejka 67 70 77 214
30 Štefan Hnát 73 80 66 219
30 Branislav Lukačovič 75 75 69 219
32 Aleksandar Sudzukovic 70 82 72 224
32 Michal Ondruš 77 73 74 224
34 Petr Tanka 79 70 77 226
35 András Rácz 75 80 80 235
36 Philipp Schüller 80 77 80 237
37 Sebastian Engel 82 85 73 240
38 Jakub Bartoň 80 84 79 243
39 Radovan Polášek 90 85 86 261
40 Marton Metzger 94 88 88 270
41 Juraj Gašpar 94 95 110 299

 

OPEN MASTER

Rank Player 1 (18) 2 (18) 3 (18) Total Final1() Total
1 Jozef Čierny 66 71 69 206
2 Roman Miezga 75 75 70 220
3 Helmut Heizeneder 82 76 67 225
4 János Kazai 77 72 77 226

 

WOMEN

Rank Player 1 (18) 2 (18) 3 (18) Total Final1(6) Total
1 Katka Boďová 60 68 68 196 29 225
2 Katharina Gusenbauer 70 71 69 210 29 239
3 Bea Hergelová 76 77 74 227 32 259
4 Soňa Švecová 77 77 76 230
5 Danica Pajtak 83 83 82 248
6 Martina Kalinová 86 87 88 261
7 Lucie Hotárková 93 92 98 283
8 Gabriele Gould 88 99 98 285
9 Natalija Jarec 94 100 97 291
10 Ľubomíra Bílková 101 102 102 305
11 Franziska Haller 97 101 111 309
Lenka Karolína Lukáčová 115 103 218