2016 BTS Urban Mayday

OPEN

Rank Player 1 (18) 2 (18) 3 (18) Total Final1(9) Total
1 Richard Kollár 63 65 59 187 30 217
1 Michal Kúdela 61 67 61 189 28 217
3 Norbert Eder 63 68 60 191 30 221
4 Gerhard Petz 65 64 62 191 35 226
5 Michael Waidhofer 72 62 64 198 34 232
6 Mike Kalcher 66 70 63 199
6 Reinhold Schachner 64 69 66 199
8 Pavol Kúdela 71 65 66 202
9 Juraj Feilhauer 67 69 68 204
10 Jonas Marosi 64 72 69 205
11 Jakub Matejka 66 71 69 206
12 Bernd Kolmanz 75 64 68 207
13 Martin Zeilbauer 72 66 71 209
13 Leo Reichel 65 66 78 209
15 Roman Miezga 65 69 77 211
16 Filip Tomeczek 73 64 76 213
17 Michal Paszkowski 72 72 72 216
18 Michal Ondruš 79 67 71 217
18 Jozef Čierny 73 77 67 217
20 Štefan Hnát 71 77 71 219
21 Štefan Pócoš 68 78 74 220
22 Markus Christian 80 67 74 221
23 Wolfgang Pratl 76 72 76 224
23 Roman Katter 85 71 68 224
23 Reinhard Lichtenwoerther 71 78 75 224
23 Boris Vavrík 67 81 76 224
27 Krzysztof Sadomski 79 75 71 225
27 Pawel Kowalczyk 71 78 76 225
29 Gerhard Miko 76 71 81 228
30 Marcus Kauf 77 81 75 233
31 Philipp Schüller 80 87 71 238
32 Thomas Spritzendorfer 78 83 83 244
33 Peter Metzger 81 82 87 250
34 Wolfgang Bitschnau 76 87 89 252
35 Marton Metzger 87 82 84 253

 

WOMEN

Rank Player 1 (18) 2 (18) 3 (18) Total Final1(9) Total
1 Katka Boďová 69 66 69 204 31 235
2 Bea Hergelová 74 73 75 222 35 257
3 Soňa Švecová 83 77 77 237 35 272
4 Susanne Giendl 82 85 71 238 36 274
5 Irmgard Derschmidt 84 85 82 251
6 Magda Kiss 88 79 90 257