2015 Krpáčovo Opening

OPEN

Rank Player 1 (13) 2 (13) Total Final1(5) Total
1 Richard Kollár 41 40 81 14 95
2 Jozef Čierny 39 42 81 16 97
3 Martin Krička 40 42 82 16 98
4 Peter Kudela 41 42 83 16 99
5 Michal Kúdela 41 40 81 19 100
6 Štefan Hnát 45 41 86
7 Roman Miezga 43 45 88
7 Jakub Matejka 44 44 88
9 Karol Hrubják 46 46 92
10 Štefan Pócoš 46 47 93
11 Boris Vavrík 52 47 99
12 Erik Leo 57 60 117
13 Peter Sasák 60 58 118
14 Martin Popper 75 62 137
Luboš Kozic 61 61
Dušan Kozic 74 74

 

WOMEN

Rank Player 1 (13) 2 (13) Total Final1() Total
1 Katka Boďová 44 44 88
2 Soňa Švecová 52 56 108
Janka Hudcová 90 90
Lenka Czereová 93 93