2015 Budmerice Spring Fling

OPEN

Rank Player 1 (12) 2 (12) 3 (12) 4 (12) 5 (12) 6 (12) Total Final1(6) Total
1 Michal Kúdela 35 36 36 35 35 34 211 17 228
2 Lukáš Jedlička 37 41 34 36 35 38 221 21 242
3 Bernd Kolmanz 39 37 39 40 34 37 226 19 245
4 Richard Kollár 41 36 37 36 43 37 230 19 249
4 Robert Furka 40 40 38 39 37 37 231 18 249
6 Martin Krička 41 37 41 38 35 40 232
6 Lukáš Grožaj 41 37 38 42 37 37 232
6 Ákos Szabó 42 42 38 38 35 37 232
9 Bálint Kazai 42 38 38 41 38 38 235
10 Reinhold Schachner 44 39 39 41 38 37 238
11 Stefan Dobrev 38 43 39 41 37 41 239
11 Adrián Németh 39 38 39 46 41 36 239
13 Wolfgang Pratl 44 41 40 38 39 44 246
14 László Bak 39 41 41 43 43 40 247
15 Branislav Lukačovič 40 45 42 43 41 37 248
16 András Rácz 41 41 42 44 42 41 251
16 Jozef Čierny 42 48 39 41 40 41 251
18 Helmut Heizeneder 43 44 44 40 41 43 255
19 Vojtech Rozsival 41 46 44 42 42 44 259
19 János Kazai 44 41 43 41 45 45 259
21 Karel Moštěk 39 45 42 46 46 45 263
22 Štefan Pócoš 50 44 43 47 40 44 268
22 Mark Taylor 47 43 47 43 44 44 268
24 Ivan Poplštein 46 44 42 47 44 48 271
25 Lukáš Vlk 50 51 47 45 43 44 280
26 Jakub Matejka 45 44 43 66 44 43 285
27 Dominik Chmelík 45 45 46 53 49 48 286
28 Peter Racz 48 49 49 51 44 46 287
29 Štefan Hnát 47 51 50 48 44 52 292
30 Martin Chalány 52 49 49 55 49 51 305
31 Matej Moško 53 53 46 54 54 52 312
32 Jozef Hrušovský 54 58 51 53 50 53 319
33 Filip Mohler 57 50 54 54 49 56 320
34 Marton Metzger 54 63 50 56 52 56 331
Michal Ondruš 43 42 43 45 173

 

OPEN MASTER

Rank Player 1 (12) 2 (12) 3 (12) 4 (12) 5 (12) 6 (12) Total Final1() Total
1 Gerhard Petz 37 43 40 41 41 42 244
2 Roman Miezga 41 43 41 42 44 44 255
3 Martin Olšina 45 41 43 43 45 43 260
4 Michal Javora 48 49 47 49 48 49 290

 

WOMEN

Rank Player 1 (12) 2 (12) 3 (12) 4 (12) 5 (12) 6 (12) Total Final1(6) Total
1 Katka Boďová 37 41 42 41 37 41 239 24 263
2 Irmgard Derschmidt 44 45 43 44 45 41 262 25 287
3 Susanne Giendl 49 46 45 50 45 44 279 24 303
4 Kristína Jarošová 49 47 46 49 55 48 294
5 Julia Navratova 51 50 50 54 48 50 303
6 Denisa Hanečková 50 52 54 50 48 51 305
7 Soňa Švecová 51 53 52 54 51 47 308
8 Michaela Trimmel 53 55 52 54 51 58 323
9 Barbora Rejzková 60 57 57 57 55 51 337