2012 Hlohovec Present Cup

OPEN

Rank Player 1 (8) 2 (8) 3 (9) Total Final1(6) Total
1 Martin Krička 24 23 27 74 17 91
2 Kryštof Novák 26 24 27 77 18 95
2 Přemysl Novák 25 25 25 75 20 95
4 Lukáš Grožaj 26 25 26 77 19 96
5 Richard Kollár 24 22 30 76 22 98
6 Radek Novák 27 24 27 78
7 Samuel Dušek 26 27 29 82
8 Jozef Čierny 25 28 30 83
9 Mikuláš Kvetan 28 26 34 88
10 Juraj Feilhauer 29 27 33 89
11 Tomáš Urbánek 33 28 33 94
12 Martin Chalány 31 33 35 99
13 Luboš Snopek 38 34 38 110
13 Matej Petrovič 37 35 38 110

 

WOMEN

Rank Player 1 (8) 2 (8) 3 (9) Total Final1(6) Total
1 Katka Boďová 24 27 30 81 20 101
2 Denisa Hanečková 31 29 34 94 23 117
3 Bea Hergelová 31 30 35 96 22 118
4 Silvia Grožajová 31 34 35 100
5 Anita Gábrišová 45 40 44 129
6 Nora Snopeková 45 41 52 138
7 Jana Chalanyová 57 47 54 158