2011 MSR Kuchyňa

OPEN

Rank Player 1 (9) 2 (9) 3 (9) Total Final1(9) Total
1 Richard Kollár 26 26 24 76 27 103
2 Lukáš Grožaj 26 28 24 78 27 105
3 Miloš Čáp 28 28 27 83 26 109
4 Martin Krička 25 27 28 80 30 110
5 Michal Ondruš 28 32 28 88 30 118
6 Jozef Čierny 30 31 28 89 30 119
7 Marek Eisele 32 28 31 91 31 122
8 Roman Miezga 31 33 29 93 31 124
9 Juraj Feilhauer 35 35 35 105 32 137
10 Matej Kumorovitz 31 31 30 92 48 140
10 Waldemar Holda 35 32 35 102 38 140
12 Mateusz Holda 43 40 33 116 35 151
13 Peter Mišánik 31 38 42 111

 

OPEN JUNIOR

Rank Player 1 (9) 2 (9) 3 (9) Total Final1(9) Total
1 Piotr Holda 31 30 31 92 32 124
2 Šimon Valkovič 29 36 30 95 30 125
3 Adrián Németh 32 30 32 94 32 126

 

WOMEN

Rank Player 1 (9) 2 (9) 3 (9) Total Final1(9) Total
1 Monika Selecká 31 31 29 91 32 123
2 Katka Boďová 32 35 31 98 27 125
3 Bea Hergelová 35 28 32 95 32 127
4 Silvia Grožajová 34 32 36 102 29 131
5 Denisa Hanečková 40 32 36 108 33 141