2011 Makov OPEN

OPEN

Rank Player 1 (11) 2 (11) 3 (11) Total Final1(11) Total
1 Lukáš Jedlička 38 35 32 105 32 137
2 Martin Krička 39 37 33 109 34 143
3 Stefan Dobrev 38 39 36 113 35 148
4 Martin Olšina 43 38 39 120 37 157
5 Lukáš Grožaj 44 41 39 124 35 159
6 Karel Moštěk 42 45 37 124 37 161
6 Kryštof Novák 48 41 35 124 37 161
8 Radek Novák 43 44 39 126 40 166
9 Michal Javora 43 50 39 132 40 172
10 Adrián Németh 44 51 42 137 36 173
11 Jozef Čierny 52 44 40 136 44 180
12 Vladimír Spáčil 50 50 45 145 41 186
13 Jakub Myšák 48 56 46 150 44 194
14 Pavel Kotala 51 59 45 155 44 199
15 Mateusz Holda 51 53 48 152 54 206
Richard Kollár 44 42 86
Hugo Krička 70 66 136
Andrej Dobrev 90 87 177

WOMEN

Rank Player 1 (11) 2 (11) 3 (11) Total Final1(11) Total
1 Silvia Grožajová 53 53 42 148 50 198
2 Denisa Hanečková 53 58 47 158 47 205
3 Marcela Pongráčová 65 60 56 181 55 236
Katka Boďová 42 46 88
Martina Dobrevová 63 60 123
Mária Dobrevová 94 78 172